|
|
|
|
|
Record nr. | : | 02041 |
---|---|---|
Titel | : | Scheepswerf 'Gerardus Majella' |
Plaats/dorp | : | Ter Aar |
Buurtschap/wijk | : | Aardam |
Adres/locatie | : | Woudsedijk |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Gezicht op de Leidse Vaart met schepen, die afgemeerd liggen bij de scheepswerf van de firma J(ohannes) W(illem) Valentijn & Zonen. In 1986 is het 75-jarig bestaan gevierd. Maar de scheepswerf zelf bestond in datzelfde jaar al 259 jaar. De werf werd van G. Koeleman gekocht en is wereldberoemd geworden door een bijzonder type boot: de grundel; hier op de foto afgebeeld. Het ontstaan van de scheepswerf loopt parallel met de geschiedenis van de binnenvaart. De behoefte voor waterverkeer was bijzonder groot en dat zagen de mannen Valentijn zeer goed. De gebroeders Arnold, Jan en Wil, zonen van de indertijd verongelukte Jan Willem Valentijn, hebben na de crisisjaren de werf weer bloeiend kunnen maken. Broer Cor heeft maar enkele jaren meegewerkt in de zaak; hij is, nadat hij enkele jaren in Rotterdam heeft gewoond als technisch-onderwijzer, geëmigreerd naar Amerika. Daar is hij een constructiebedrijf begonnen. De mannen Valentijn moesten voor die betere tijden wel wachten tot de jaren '60. Hun producten, de vermaarde platbodems, werden voornamelijk verkocht in Amerika. De jachten, die op de scheepswerf 'Gerardus Majella' werden gebouwd, bevaren nog altijd de wereldzeeën. De eigenaars hebben zich verzameld in de 'Alcyone Circle' en hebben een eigen website: alcyone-archive.org |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Cultuur Historische Vereniging Ter Aar heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Herkomst/Uitgave | : | CHV Ter Aar (fotoarchief) |
Rubriek | : | Bedrijven |
Subrubriek | : | Scheepsbouw |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 21 november 2022