![]() |
|
|
|
![]() |
|
Record nr. | : | 00663 |
---|---|---|
Titel | : | Gemaal van de Nieuwkoopse Polder |
Plaats/dorp | : | Ter Aar |
Buurtschap/wijk | : | Korteraar |
Adres/locatie | : | Hogedijk 10 |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Aan het eind van de Schoutenvaart staat het gemaal van de Nieuwkoopse Polder. Origineel stond er een stoomgemaal, dat in 1894 werd gebouwd naar een ontwerp van de in die tijd bekende W.C. en K. de Wit. Het werd voorzien van twee Britse Gwynnes centrifugaalpompen. Sinds dat jaar zorgt dit gemaal voor droge voeten in de droogmakerij, genaamd de Nieuwkoopse en Zevenhovense Polder. De droogmaking van deze polder met molens, die tweehonderd jaar geleden, in 1810 gereed kwam, was een staatsonderneming. De polder is laag gelegen (waterpeil NAP -5,90 meter) en heeft te kampen met veel kwel, hetgeen betekent dat dagelijkse bemaling noodzakelijk is. In 1921 werd het gemaal ontstoomd en sindsdien werden pompen en motoren regelmatig, afhankelijk van de noodzaak en de stand van de techniek op dat moment, vervangen. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Cultuur Historische Vereniging Ter Aar heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Herkomst/Uitgave | : | CHV Ter Aar (fotoarchief) |
Rubriek | : | Infrastructuur |
Subrubriek | : | Waterwerken |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 20 april 2025